<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TechEarthBlog</title>
	<atom:link href="http://techearthblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techearthblog.com</link>
	<description>il Blog sul mondo della Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2012 13:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='techearthblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/96663a047c0aea7fabd592a441fe47e6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>TechEarthBlog</title>
		<link>http://techearthblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://techearthblog.com/osd.xml" title="TechEarthBlog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://techearthblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>iOS batte Android nella navigazione web a livello mondiale</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/ios-batte-android-nella-navigazione-web-a-livello-mondiale/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/ios-batte-android-nella-navigazione-web-a-livello-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 13:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8359</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente, nel settore mobile, le sfide più agguerrite, e che suscitano maggiore interesse negli utenti hanno come protagonisti i colossi del mercato, cioè Android ed iOS. Come negli sport, anche nel mondo mobile gli scontri in vetta, o tra acerrimi rivali, sfociano in grandi polemiche e confronti per trovare il migliore, il più forte. Secondo l’ultima ricerca di NetMobileShare, la piattaforma mobile più utilizzata [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8359&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/ios-batte-android-nella-navigazione-web-a-livello-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/39_android-vs-ios.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">39_android-vs-ios</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.androidiani.com/wp-content/uploads/2012/06/screen-shot-2012-06-01-at-5-36-43-am.png" medium="image">
			<media:title type="html">screen-shot-2012-06-01-at-5-36-43-am</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Crash Test: Samsung Galaxy S III vs Apple iPhone 4S [VIDEO]</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/crash-test-galaxy-s-iii-vs-iphone-4s-video/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/crash-test-galaxy-s-iii-vs-iphone-4s-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[caduta]]></category>
		<category><![CDATA[crash test]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s 3]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi di Android Authority hanno registrato un Drop Test che vede protagonisti i due smartphone rivali del momento (almeno fino all’uscita del nuovo iPhone 5): il Samsung Galaxy S III contro l&#8217;Apple iPhone 4S.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8355&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/crash-test-galaxy-s-iii-vs-iphone-4s-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lo schermo dell&#8217;iPhone 5 sarà davvero in formato 16:9?</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/lo-schermo-delliphone-5-sara-davvero-in-formato-169/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/lo-schermo-delliphone-5-sara-davvero-in-formato-169/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[4 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rumors]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8351</guid>
		<description><![CDATA[Di questi tempi ormai se ne sentono di cotte e di crude per quanto riguarda ilnuovo iPhone che tutti si chiedono: come sarà? Come si chiamerà? Domande queste a cui è davvero difficile dare una risposta “scontata” ed Apple si sa, è sempre pronta a estrarre dal suo cappello magico qualsiasi cosa, anche la meno concreta. Tempo fa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8351&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/lo-schermo-delliphone-5-sara-davvero-in-formato-169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/16-9_iphone_tall_hero-620x345-530x294.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">16-9_iphone_tall_hero-620x345-530x294</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/16-9_static_os_area_hero-620x345-530x294.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">16-9_static_os_area_hero-620x345-530x294</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CONTEST: vinci 2 codici redeem per LaTV con TechEarthBlog!</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/contest-vinci-2-codici-redeem-per-latv-con-techearthblog-4/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/contest-vinci-2-codici-redeem-per-latv-con-techearthblog-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[TechEarthBlog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[codici redeem]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[la tv]]></category>
		<category><![CDATA[techearthblog]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8347</guid>
		<description><![CDATA[Oggi apriamo un nuovo Contest che si chiuderà  Giovedì 14 Giugno 2012. Questo Contest mette in palio 2 codici redeem per l&#8217;applicazione &#8220;LaTV&#8221; per iOS (iPhone, iPad, iPod touch) disponibile su App Store al prezzo di 0,79€. Leggi sotto come partecipare: I vincitori che saranno estratti in questo Contest saranno 2 ed ognuno riceverà un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8347&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/contest-vinci-2-codici-redeem-per-latv-con-techearthblog-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/hot.png" medium="image">
			<media:title type="html">hot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/contest-la-tv.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CONTEST La TV</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/kxghgthwpttxg09vcgo0hg-temp-upload-ytpuseif-320x480-75.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kXGHgThwpttxG09vcgo0hg-temp-upload.ytpuseif.320x480-75</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CONTEST: vinci 5 codici redeem per Utility Cube con TechEarthBlog!</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/contest-vinci-5-codici-redeem-per-utility-cube-con-techearthblog-4/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/contest-vinci-5-codici-redeem-per-utility-cube-con-techearthblog-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[TechEarthBlog]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[codici redeem]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[techearthblog]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[utility cube]]></category>
		<category><![CDATA[vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[Oggi apriamo un nuovo Contest che si chiuderà  Giovedì 14 Giugno 2012. Questo Contest mette in palio 5 codici redeem per l&#8217;applicazione &#8220;Utility Cube&#8221; per iOS (iPhone, iPad, iPod touch) disponibile su App Store al prezzo di 0,79€. Leggi sotto come partecipare: I vincitori che saranno estratti in questo Contest saranno 5 ed ognuno riceverà [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8345&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/contest-vinci-5-codici-redeem-per-utility-cube-con-techearthblog-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/hot.png" medium="image">
			<media:title type="html">hot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/contest-utility-cube.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CONTEST Utility Cube</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/mza_1066026158498798462-320x480-75.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mza_1066026158498798462.320x480-75</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WWDC 2012 &#8211; segui il LiveBlog su TechEarthBlog l&#8217;11 giugno dalle ore 18:30</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/wwdc-2012-segui-il-liveblog-su-techearthblog-l11-giugno-dalle-ore-1830-3/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/wwdc-2012-segui-il-liveblog-su-techearthblog-l11-giugno-dalle-ore-1830-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 09:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[TechEarthBlog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[liveblog]]></category>
		<category><![CDATA[techearthblog]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8343</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha ufficializzato le date della WWDC 2012! il Keynote si terrà dall&#8217;11 al 15 giugno a San Francisco dalle ore 10:00 a.m. (ore 19:00 italiane) al Moscone Center. Per non perdersi nulla di questa importante presentazione segui con noi il LiveBlog qui su TechEarthBlog! dalle ore 18:30 di Lunedì 11 giugno seguiremo l&#8217;evento live [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8343&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/wwdc-2012-segui-il-liveblog-su-techearthblog-l11-giugno-dalle-ore-1830-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/hot.png" medium="image">
			<media:title type="html">hot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/wwdc-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WWDC 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aspettando iOS 6&#8230; ecco come si è evoluta l&#8217;interfaccia grafica di iOS nel corso degli anni</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/04/aspettando-ios-6-ecco-come-si-e-evoluta-linterfaccia-grafica-di-ios-nel-corso-degli-anni/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/04/aspettando-ios-6-ecco-come-si-e-evoluta-linterfaccia-grafica-di-ios-nel-corso-degli-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC2012]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia grafica]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[Diamo uno sguardo alla storia dell’interfaccia grafica che nel corso degli anni Apple ha utilizzato nelle varie app ufficiale e nelle singole versioni di iOS, anche perda pire quali potrebbero essere gli sviluppi in vista dell’imminente aggiornamento che sarà presentato il prossimo 11 giugno. Ci sono aziende che abbattono letteralmente i muri e ripartono da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8333&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/04/aspettando-ios-6-ecco-come-si-e-evoluta-linterfaccia-grafica-di-ios-nel-corso-degli-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_silver-620x4571-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_silver-620x4571-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_pinstripes-620x457-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_pinstripes-620x457-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_felt-620x457-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_felt-620x457-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_linen-620x457-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_linen-620x457-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_wood-620x457-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_wood-620x457-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_stitched_leather-620x457-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_stitched_leather-620x457-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_dark_leather-620x457-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_dark_leather-620x457-570x420</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/ios_ui_silver-620x4571-570x420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ios_ui_silver-620x4571-570x420</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Android: Ice Cream Sandwich raggiunge quota 7,1%</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/03/android-ice-cream-sandwich-raggiunge-quota-71/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/03/android-ice-cream-sandwich-raggiunge-quota-71/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 20:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[frammentazione]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Google pubblica i nuovi dati riguardanti la frammentazione di Android che vedono ICS presente sul 7,1% dei dispositivi mentre lo scorso mese si era assestato sul 4,9%. L’aumento è stato solamente del 2,2% ma durante questo mese grazie anche agli aggiornamenti di Sony la percentuale dovrebbe salire. Gingerbread come potete vedere nel grafico in alto domina il mercato e anzi continua ad affermarsi sui [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8330&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/03/android-ice-cream-sandwich-raggiunge-quota-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/distribuzione-giugno-2012.png" medium="image">
			<media:title type="html">distribuzione-giugno-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft annuncia ufficialmente l&#8217;arrivo di Windows 8 Release Preview</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/03/microsoft-annuncia-ufficialmente-larrivo-di-windows-8-release-preview/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/03/microsoft-annuncia-ufficialmente-larrivo-di-windows-8-release-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[release preview]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Release Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8326</guid>
		<description><![CDATA[A due giorni dal rilascio della Release Preview di Windows 8, Microsoft fa il punto della situazione sul suo Blog ufficiale. Microsoft comincia con il dire che le build di Windows 8, a partire dalla Developer Preview rilasciata a settembre, sono state scaricate e usate da milioni di persone, totalizzando così centinaia di milioni di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8326&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/03/microsoft-annuncia-ufficialmente-larrivo-di-windows-8-release-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/05/windows-8-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Windows-8-logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google presenterà la nuova versione di Google Maps il 6 Giugno</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/06/02/google-presentera-la-nuova-versione-di-google-maps-il-6-giugno/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/06/02/google-presentera-la-nuova-versione-di-google-maps-il-6-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechEarthBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[Cinque giorni prima del WWDC di Apple, dove probabilmente verranno presentate novità 3D per l’applicazione Mappe, Google terrà un evento in cui mostrerà il nuovo “Google Maps”. Il 6 giugno, infatti, Google terrà una conferenza di presentazione del nuovo “Google Maps”. Cinque giorni prima dell’evento Apple, quindi, Google potrebbe svelare importanti novità relative al suo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&#038;blog=23953337&#038;post=8322&#038;subd=techearthworld&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/06/02/google-presentera-la-nuova-versione-di-google-maps-il-6-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/06/google-maps.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">google maps</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
