<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TechEarthBlog</title>
	<atom:link href="http://techearthblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techearthblog.com</link>
	<description>il Blog sul mondo della Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 21:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='techearthblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/96663a047c0aea7fabd592a441fe47e6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>TechEarthBlog</title>
		<link>http://techearthblog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://techearthblog.com/osd.xml" title="TechEarthBlog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://techearthblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II: raggiunta quota 20 milioni di unità vendute</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/23/samsung-galaxy-s-ii-raggiunta-quota-20-milioni-di-unita-vendute/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/23/samsung-galaxy-s-ii-raggiunta-quota-20-milioni-di-unita-vendute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[20 milioni]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[Samsung in queste ore sta festeggiando un nuovo record. A pochi giorni dall’inizio del grande evento di Barcellona, atteso da tutti i fan Android, il produttore sud-coreano ha raggiunto un altro importante traguardo grazie al proprio top gamma, cioè il Galaxy S II. Quest’ultimo seguendo le orme del predecessore, Galaxy S, ha raggiunto il traguardo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6316&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/23/samsung-galaxy-s-ii-raggiunta-quota-20-milioni-di-unita-vendute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.androidiani.com/wp-content/uploads/2012/02/Galaxy-S2-20-milioni.png" medium="image">
			<media:title type="html">Galaxy-S2-20-milioni</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.androidiani.com/wp-content/uploads/2012/02/Samsung-Galaxy-S2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Samsung-Galaxy-S2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Temple Run per Android: smentita la data di rilascio</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/23/temple-run-per-android-smentita-la-data-di-rilascio/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/23/temple-run-per-android-smentita-la-data-di-rilascio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio]]></category>
		<category><![CDATA[temple run]]></category>
		<category><![CDATA[Temple Run per Android]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[Ormai da tempo si attende lo sbarco del popolarissimo Temple Run su Android. Il gioco è attualmente disponibile per la sola piattaforma iOS, sulla quale ha registrato un enorme successo con circa 36 milioni di downloads e classificandosi al diciottesimo posto fra le app più scaricate di sempre. E’ chiaro dunque che l’attesa per il rilascio di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6314&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/23/temple-run-per-android-smentita-la-data-di-rilascio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.danomatic.com/wp-content/uploads/2011/09/temple-run-600.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.androidiani.com/wp-content/plugins/twitter-blackbird-pie//images/bird.png" medium="image" />

		<media:content url="http://a3.twimg.com/profile_images/64812608/NewIconSmall_normal.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>TechEarthBlog aggiorna la pagina Facebook!</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/23/techearthblog-aggiorna-la-pagina-facebook/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/23/techearthblog-aggiorna-la-pagina-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechEarthBlog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[pagine]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[techearthblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6311</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di oggi la pagina Facebook di TechEarthBlog è stata aggiornata, subendo un restyling. Per visualizzarla basta cliccare QUI, e ricordatevi di cliccare sul pulsante &#8220;Mi piace&#8221;! Di seguito uno screenshot della pagina:<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6311&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/23/techearthblog-aggiorna-la-pagina-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/02/senza-titolo1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Senza titolo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le nuove versioni di Galaxy Ace e Galaxy Mini sono state presentate da Samsung</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/22/le-nuove-versioni-di-galaxy-ace-e-galaxy-mini-sono-state-presentate-da-samsung/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/22/le-nuove-versioni-di-galaxy-ace-e-galaxy-mini-sono-state-presentate-da-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Ace]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Mini]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6293</guid>
		<description><![CDATA[Si sa, Samsung è famosa per prendere i propri dispositivi e crearne una seconda versione, oggi è la volta dei piccolini della casa coreana: Galaxy Ace e Galaxy Mini. Iniziamo con le caratteristiche tecniche relative al nuovo Galaxy Ace 2: Processore Dual core da 800 Mhz Ram 768 mb Display da 3,8 pollici con risoluzione 480×800 Memoria interna [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6293&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/22/le-nuove-versioni-di-galaxy-ace-e-galaxy-mini-sono-state-presentate-da-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tecnophone.it/wp-content/uploads/Galaxy-Ace-2-e-Galaxy-mini-2-500x302.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Galaxy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tecnophone.it/wp-content/uploads/Cattura2-299x500.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Galaxy Ace 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.tecnophone.it/wp-content/uploads/Mini-2-313x500.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mini 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CONTEST: Vinci Microsoft Office 2010  e Avg Security Internet con TechEarthBlog (Windows)</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/22/contest-vinci-microsoft-office-2010-e-avg-security-internet-con-techearthblog-windows-5/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/22/contest-vinci-microsoft-office-2010-e-avg-security-internet-con-techearthblog-windows-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechEarthBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Avg Security Internet]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[techearthblog]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6291</guid>
		<description><![CDATA[Oggi apriamo il nostro nuovo Contest che si chiuderà Sabato 10 Marzo 2012. Questo Contest mette in palio 2 applicazioni per Windows: AVG Internet Security e Microsoft Office 2010, leggi sotto come partecipare Descrizione applicazione in palio: (PER PARTECIPARE SFOGLIA VERSO IL BASSO LA PAGINA) Avg Internet Security: Il miglior antivirus sul mercato, include le migliori tecnologie di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6291&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/22/contest-vinci-microsoft-office-2010-e-avg-security-internet-con-techearthblog-windows-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techearthworld.files.wordpress.com/2012/01/contest-febbraio.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CONTEST Febbraio</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecco le funzioni minori di OS X Mountain Lion</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/22/ecco-le-funzioni-minori-di-os-x-mountain-lion/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/22/ecco-le-funzioni-minori-di-os-x-mountain-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni minori]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mountain lion]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Mountain Lion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6285</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a MacWorld, veniamo a conoscenza che la Apple ha apportato anche modifiche meno visibili al futuro sistema operativo OS X 10.8. Come sappiamo, a fine estate la casa di Cupertino rilascerà il nuovo OS X Mountain Lion, successore di Mac OS X 10.7. TechEarthBlog vi ha fatto vedere molte modifiche, ma spulciando i vari blog, un articolo di MacWorld ha attirato la nostra [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6285&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/22/ecco-le-funzioni-minori-di-os-x-mountain-lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.slidetomac.com/wp-content/uploads/2012/02/os_x_mountain_lion_macs-550x337.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">os_x_mountain_lion_macs</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.slidetomac.com/wp-content/uploads/2012/02/moutain1-550x416.png" medium="image">
			<media:title type="html">moutain1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.slidetomac.com/wp-content/uploads/2012/02/moutain2-550x380.png" medium="image">
			<media:title type="html">moutain2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.slidetomac.com/wp-content/uploads/2012/02/moutain3-550x455.png" medium="image">
			<media:title type="html">moutain3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mac OS X Mountain Lion REVIEW by TechEarthBlog</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/21/mac-os-x-mountain-lion-review-by-techearthblog/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/21/mac-os-x-mountain-lion-review-by-techearthblog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[In questo video andremo a vedere le principali novità che saranno introdotte con Mac OS X 10.8 Mountain Lion. Non perdetevi il nostro video di approfondimento su iMessage Beta 1 for Mac che abbiamo recensito al seguente LINK. Per ulteriori informazioni su Mountain Lion vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato cliccando QUI.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6276&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/21/mac-os-x-mountain-lion-review-by-techearthblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple ha in mente un restyling per iTunes Store</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/21/apple-ha-in-mente-un-restyling-per-itunes-store/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/21/apple-ha-in-mente-un-restyling-per-itunes-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunei]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[os x]]></category>
		<category><![CDATA[tunes store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthworld.wordpress.com/?p=6268</guid>
		<description><![CDATA[Apple rinnoverà completamente l&#8217;iTunes Store e l&#8217;App Store entro la fine del 2012, questo è ciò che emerge da un articolo pubblicato dal blog 9to5Mac. Eccovi un estratto dell’articolo: Il nuovo design renderà la vita molto più semplice, oltre a questo permetterà una rapida navigazione tra le varie sezioni, rendendo il processo di ricerca di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6268&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/21/apple-ha-in-mente-un-restyling-per-itunes-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.iclarified.com/images/tutorials/17366/60530/60530.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft SkyDrive contro iCloud</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/21/microsoft-skydrive-contro-icloud/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/21/microsoft-skydrive-contro-icloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[clod]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuvola]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[A Redmond, dopo la presentazione di Mountain Lion, corrono subito ai ripari con SkyDrive. Stupisce, o forse no&#8230;, il tempismo con cui la compagnia di Bill Gates, dopo la presentazione di OS X 10.8 ma ancor piu&#8217; del modo in cui Apple ha integrato all&#8217;interno del suo OS i servizi di iCloud, sia tornata alla carica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6265&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/21/microsoft-skydrive-contro-icloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.ugosan.it/wp-content/uploads/2011/12/SkyDrive-Logo-525x150.png" medium="image" />

		<media:content url="http://static.slidetomac.com/wp-content/uploads/2012/02/skydrive-mac-os-x.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Smart Cover for iPad 2 UNBOXING by TechEarthBlog</title>
		<link>http://techearthblog.com/2012/02/20/smart-cover-for-ipad-2-unboxing-by-techearthblog/</link>
		<comments>http://techearthblog.com/2012/02/20/smart-cover-for-ipad-2-unboxing-by-techearthblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techearthblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[smart cover]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techearthblog.com/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[In questo video andremo a fare l&#8217;unboxing della Smart Cover per iPad 2:<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=techearthblog.com&amp;blog=23953337&amp;post=6257&amp;subd=techearthworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techearthblog.com/2012/02/20/smart-cover-for-ipad-2-unboxing-by-techearthblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e3cdc4d59d7a683f58f13404c1f64414?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">techearthblog</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
